1-DAY Acuvue Moist (30 soczewek) vs DAILIES AquaComfort Plus (30 soczewek)
Porównaj soczewki kontaktowe 1-DAY Acuvue Moist (30 soczewek) i DAILIES AquaComfort Plus (30 soczewek) i wybierz najlepsze i najbardziej niezawodne soczewki dla swoich specyficznych potrzeb.
Oba rodzaje to soczewki jednodniowe, które należy wyrzucić po jednorazowym użyciu. Jednodniowe soczewki kontaktowe oferują optymalny komfort i higienę zarówno dla regularnych, jak i okazjonalnych użytkowników soczewek kontaktowych.
W poniższej tabeli porównawczej znajdziesz szczegółowy opis różnic między soczewkami kontaktowymi 1-DAY Acuvue Moist (30 soczewek) i DAILIES AquaComfort Plus (30 soczewek):
|
|
|
| 1-DAY Acuvue Moist (30 soczewek) | DAILIES AquaComfort Plus (30 soczewek) | |
| Specyfikacje | ||
|---|---|---|
| Zakres dioptrii | od -12.0 do +6.0 | od -15.0 do +8.0 |
| Średnica | 14.2 | 14.0 |
| Krzywizna | 8.5, 9.0 | 8.7 |
| Grubość centralna | 0.084 mm | 0.10 mm |
| Moduł sprężystości | 0.89 MPa | |
| Właściwości soczewek | ||
| Materiał | Etafilcon A | Nelfilcon A |
| Zawartość wody | 58 % | 69 % |
| Przepuszczalność tlenu | 33 Dk/t | 26 Dk/t |
| Filtr UV | Tak | Nie |
| Silikonowo-hydrożelowe | Nie | Nie |
| Użycie | ||
| Ważność | Co najmniej 36 miesięcy | Co najmniej 36 miesięcy |
| Zabarwienie ułatwiające manipulację | Tak | Tak |
| Możliwość spania w soczewkach | Nie | Nie |
| Wskaźnik strony | Tak | Nie |
| Opakowanie | ||
| Producent | Johnson & Johnson | Alcon |
| Soczewek w pudełku | 30 | 30 |
| Waga | 85 g | 69 g |
| Inne | ||
| Kategoria | Soczewki jednodniowe Soczewki kontaktowe Soczewki sferyczne i asferyczne |
Soczewki jednodniowe Soczewki kontaktowe Soczewki sferyczne i asferyczne |
Rozważ czynniki takie jak specjalne cechy, materiały, przepuszczalność tlenu, zawartość wody i ochrona przed promieniowaniem UV, aby wybrać najlepszą opcję dla zdrowia Twoich oczu i wzroku. Pamiętaj, aby skonsultować się ze swoim specjalistą okulistą, aby uzyskać rekomendację produktu odpowiedniego dla Twoich konkretnych potrzeb.