Acuvue 2 (6 soczewek) vs Acuvue Oasys (6 soczewek)
Porównaj soczewki kontaktowe Acuvue 2 (6 soczewek) i Acuvue Oasys (6 soczewek) i wybierz najlepsze i najbardziej niezawodne soczewki dla swoich specyficznych potrzeb.
Oba rodzaje dwutygodniowych soczewek kontaktowych należy codziennie wieczorem wyjmować, czyścić i przechowywać w płynie do soczewek kontaktowych. Są wygodne i niedrogie dla użytkowników, którzy szukają soczewek wymienianych co dwa tygodnie, a nie codziennie lub co miesiąc.
W poniższej tabeli porównawczej znajdziesz szczegółowy opis różnic między soczewkami kontaktowymi Acuvue 2 (6 soczewek) i Acuvue Oasys (6 soczewek):
|
|
|
| Acuvue 2 (6 soczewek) | Acuvue Oasys (6 soczewek) | |
| Specyfikacje | ||
|---|---|---|
| Zakres dioptrii | od -12.0 do +8.0 | od -12.00 do +8.0 |
| Średnica | 14.0 | 14.0 |
| Krzywizna | 8.3, 8.7 | 8.4, 8.8 |
| Grubość centralna | 0.084 mm | 0.07 mm |
| Moduł sprężystości | 0.68 MPa | |
| Właściwości soczewek | ||
| Materiał | Etafilcon A | Senofilcon A |
| Zawartość wody | 58 % | 38 % |
| Przepuszczalność tlenu | 33 Dk/t | 147 Dk/t |
| Filtr UV | Tak | Tak |
| Silikonowo-hydrożelowe | Nie | Tak |
| Użycie | ||
| Ważność | Co najmniej 36 miesięcy | Co najmniej 36 miesięcy |
| Zabarwienie ułatwiające manipulację | Tak | Tak |
| Możliwość spania w soczewkach | Nie | Nie |
| Wskaźnik strony | Tak | Tak |
| Opakowanie | ||
| Producent | Johnson & Johnson | Johnson & Johnson |
| Soczewek w pudełku | 6 | 6 |
| Waga | 18 g | 17 g |
| Inne | ||
| Kategoria | Soczewki 2-tygodniowe Soczewki kontaktowe Soczewki sferyczne i asferyczne |
Soczewki 2-tygodniowe Silikonowo-hydrożelowe Soczewki kontaktowe Soczewki sferyczne i asferyczne |
Rozważ czynniki takie jak specjalne cechy, materiały, przepuszczalność tlenu, zawartość wody i ochrona przed promieniowaniem UV, aby wybrać najlepszą opcję dla zdrowia Twoich oczu i wzroku. Pamiętaj, aby skonsultować się ze swoim specjalistą okulistą, aby uzyskać rekomendację produktu odpowiedniego dla Twoich konkretnych potrzeb.