Acuvue Oasys (6 soczewek) vs Biofinity (3 soczewki)
Porównaj soczewki kontaktowe Acuvue Oasys (6 soczewek) i Biofinity (3 soczewki) i wybierz najlepsze i najbardziej niezawodne soczewki dla swoich specyficznych potrzeb.
W poniższej tabeli porównawczej znajdziesz szczegółowy opis różnic między soczewkami kontaktowymi Acuvue Oasys (6 soczewek) i Biofinity (3 soczewki):
|
|
|
| Acuvue Oasys (6 soczewek) | Biofinity (3 soczewki) | |
| Specyfikacje | ||
|---|---|---|
| Zakres dioptrii | od -12.00 do +8.0 | od -12.0 do +8.0 |
| Średnica | 14.0 | 14.0 |
| Krzywizna | 8.4, 8.8 | 8.6 |
| Grubość centralna | 0.07 mm | 0.08 mm |
| Moduł sprężystości | 0.68 MPa | 0.75 MPa |
| Właściwości soczewek | ||
| Materiał | Senofilcon A | Comfilcon A |
| Zawartość wody | 38 % | 48 % |
| Przepuszczalność tlenu | 147 Dk/t | 160 Dk/t |
| Filtr UV | Tak | Nie |
| Silikonowo-hydrożelowe | Tak | Tak |
| Użycie | ||
| Ważność | Co najmniej 36 miesięcy | Co najmniej 35 miesięcy |
| Zabarwienie ułatwiające manipulację | Tak | Tak |
| Możliwość spania w soczewkach | Nie | Tak |
| Wskaźnik strony | Tak | Nie |
| Opakowanie | ||
| Producent | Johnson & Johnson | CooperVision |
| Soczewek w pudełku | 6 | 3 |
| Waga | 17 g | 20 g |
| Inne | ||
| Kategoria | Soczewki 2-tygodniowe Silikonowo-hydrożelowe Soczewki kontaktowe Soczewki sferyczne i asferyczne |
Soczewki miesięczne Soczewki całodobowe Silikonowo-hydrożelowe Soczewki kontaktowe Soczewki sferyczne i asferyczne |
Rozważ czynniki takie jak specjalne cechy, materiały, przepuszczalność tlenu, zawartość wody i ochrona przed promieniowaniem UV, aby wybrać najlepszą opcję dla zdrowia Twoich oczu i wzroku. Pamiętaj, aby skonsultować się ze swoim specjalistą okulistą, aby uzyskać rekomendację produktu odpowiedniego dla Twoich konkretnych potrzeb.