Acuvue Vita (6 soczewek) vs Acuvue Oasys (12 soczewek)
Porównaj soczewki kontaktowe Acuvue Vita (6 soczewek) i Acuvue Oasys (12 soczewek) i wybierz najlepsze i najbardziej niezawodne soczewki dla swoich specyficznych potrzeb.
W poniższej tabeli porównawczej znajdziesz szczegółowy opis różnic między soczewkami kontaktowymi Acuvue Vita (6 soczewek) i Acuvue Oasys (12 soczewek):
|
|
|
| Acuvue Vita (6 soczewek) | Acuvue Oasys (12 soczewek) | |
| Specyfikacje | ||
|---|---|---|
| Zakres dioptrii | od -12.0 do +8.0 | od -12.00 do +8.0 |
| Średnica | 14.0 | 14.0 |
| Krzywizna | 8.4, 8.8 | 8.4, 8.8 |
| Grubość centralna | 0.07 mm | 0.07 mm |
| Moduł sprężystości | 0.68 MPa | |
| Właściwości soczewek | ||
| Materiał | Senofilcon C | Senofilcon A |
| Zawartość wody | 41 % | 38 % |
| Przepuszczalność tlenu | 147 Dk/t | 147 Dk/t |
| Filtr UV | Tak | Tak |
| Silikonowo-hydrożelowe | Tak | Tak |
| Użycie | ||
| Ważność | Co najmniej 23 miesięcy | Co najmniej 29 miesięcy |
| Zabarwienie ułatwiające manipulację | Tak | Tak |
| Możliwość spania w soczewkach | Nie | Nie |
| Wskaźnik strony | Nie | Tak |
| Opakowanie | ||
| Producent | Johnson & Johnson | Johnson & Johnson |
| Soczewek w pudełku | 6 | 12 |
| Waga | 16 g | 34 g |
| Inne | ||
| Kategoria | Soczewki miesięczne Silikonowo-hydrożelowe Soczewki kontaktowe Soczewki sferyczne i asferyczne |
Soczewki 2-tygodniowe Silikonowo-hydrożelowe Soczewki kontaktowe Soczewki sferyczne i asferyczne |
Rozważ czynniki takie jak specjalne cechy, materiały, przepuszczalność tlenu, zawartość wody i ochrona przed promieniowaniem UV, aby wybrać najlepszą opcję dla zdrowia Twoich oczu i wzroku. Pamiętaj, aby skonsultować się ze swoim specjalistą okulistą, aby uzyskać rekomendację produktu odpowiedniego dla Twoich konkretnych potrzeb.