Air Optix Plus Hydraglyde (3 soczewki) vs Acuvue Oasys (6 soczewek)
Porównaj soczewki kontaktowe Air Optix Plus Hydraglyde (3 soczewki) i Acuvue Oasys (6 soczewek) i wybierz najlepsze i najbardziej niezawodne soczewki dla swoich specyficznych potrzeb.
W poniższej tabeli porównawczej znajdziesz szczegółowy opis różnic między soczewkami kontaktowymi Air Optix Plus Hydraglyde (3 soczewki) i Acuvue Oasys (6 soczewek):
|
|
|
| Air Optix Plus Hydraglyde (3 soczewki) | Acuvue Oasys (6 soczewek) | |
| Specyfikacje | ||
|---|---|---|
| Zakres dioptrii | od -12.0 do +8.0 | od -12.00 do +8.0 |
| Średnica | 14.2 | 14.0 |
| Krzywizna | 8.6 | 8.4, 8.8 |
| Grubość centralna | 0.08 mm | 0.07 mm |
| Moduł sprężystości | 1.0 MPa | 0.68 MPa |
| Właściwości soczewek | ||
| Materiał | Lotrafilcon B | Senofilcon A |
| Zawartość wody | 33 % | 38 % |
| Przepuszczalność tlenu | 138 Dk/t | 147 Dk/t |
| Filtr UV | Nie | Tak |
| Silikonowo-hydrożelowe | Tak | Tak |
| Użycie | ||
| Ważność | Co najmniej 35 miesięcy | Co najmniej 36 miesięcy |
| Zabarwienie ułatwiające manipulację | Nie | Tak |
| Możliwość spania w soczewkach | Tak | Nie |
| Wskaźnik strony | Nie | Tak |
| Opakowanie | ||
| Producent | Alcon | Johnson & Johnson |
| Soczewek w pudełku | 3 | 6 |
| Waga | 14 g | 17 g |
| Inne | ||
| Kategoria | Soczewki miesięczne Soczewki całodobowe Silikonowo-hydrożelowe Soczewki kontaktowe Soczewki sferyczne i asferyczne |
Soczewki 2-tygodniowe Silikonowo-hydrożelowe Soczewki kontaktowe Soczewki sferyczne i asferyczne |
Rozważ czynniki takie jak specjalne cechy, materiały, przepuszczalność tlenu, zawartość wody i ochrona przed promieniowaniem UV, aby wybrać najlepszą opcję dla zdrowia Twoich oczu i wzroku. Pamiętaj, aby skonsultować się ze swoim specjalistą okulistą, aby uzyskać rekomendację produktu odpowiedniego dla Twoich konkretnych potrzeb.