SofLens 38 (6 soczewek) vs SofLens 59 (6 soczewek)
Porównaj soczewki kontaktowe SofLens 38 (6 soczewek) i SofLens 59 (6 soczewek) i wybierz najlepsze i najbardziej niezawodne soczewki dla swoich specyficznych potrzeb.
Oba rodzaje to miesięczne soczewki kontaktowe, które należy codziennie wieczorem wyjmować, czyścić i przechowywać w płynie do soczewek kontaktowych. Są wygodne i niedrogie dla regularnych użytkowników soczewek kontaktowych, ponieważ w porównaniu do soczewek jednodniowych wymagają rzadszej wymiany.
W poniższej tabeli porównawczej znajdziesz szczegółowy opis różnic między soczewkami kontaktowymi SofLens 38 (6 soczewek) i SofLens 59 (6 soczewek):
|
|
|
| SofLens 38 (6 soczewek) | SofLens 59 (6 soczewek) | |
| Specyfikacje | ||
|---|---|---|
| Zakres dioptrii | od -9.0 do -0.25 | od -9.0 do +6.0 |
| Średnica | 14.0 | 14.2 |
| Krzywizna | 8.4, 8.7, 9.0 | 8.6 |
| Grubość centralna | 0.1 mm | 0.14 mm |
| Właściwości soczewek | ||
| Materiał | Polymacon | Hilafilcon B |
| Zawartość wody | 38 % | 59 % |
| Przepuszczalność tlenu | 24 Dk/t | 22 Dk/t |
| Filtr UV | Nie | Nie |
| Silikonowo-hydrożelowe | Nie | Nie |
| Użycie | ||
| Ważność | Co najmniej 12 miesięcy | Co najmniej 36 miesięcy |
| Zabarwienie ułatwiające manipulację | Tak | Tak |
| Możliwość spania w soczewkach | Nie | Nie |
| Wskaźnik strony | Tak | Nie |
| Opakowanie | ||
| Producent | Bausch & Lomb | Bausch & Lomb |
| Soczewek w pudełku | 6 | 6 |
| Waga | 49 g | 22 g |
| Inne | ||
| Kategoria | Soczewki miesięczne Soczewki kontaktowe Soczewki sferyczne i asferyczne |
Soczewki miesięczne Soczewki kontaktowe Soczewki sferyczne i asferyczne |
Rozważ czynniki takie jak specjalne cechy, materiały, przepuszczalność tlenu, zawartość wody i ochrona przed promieniowaniem UV, aby wybrać najlepszą opcję dla zdrowia Twoich oczu i wzroku. Pamiętaj, aby skonsultować się ze swoim specjalistą okulistą, aby uzyskać rekomendację produktu odpowiedniego dla Twoich konkretnych potrzeb.