Lenjoy 1 Day Comfort (30 soczewek) vs Lenjoy 1 Day Air+ (30 soczewek)
Porównaj soczewki kontaktowe Lenjoy 1 Day Comfort (30 soczewek) i Lenjoy 1 Day Air+ (30 soczewek) i wybierz najlepsze i najbardziej niezawodne soczewki dla swoich specyficznych potrzeb.
Oba rodzaje to soczewki jednodniowe, które należy wyrzucić po jednorazowym użyciu. Jednodniowe soczewki kontaktowe oferują optymalny komfort i higienę zarówno dla regularnych, jak i okazjonalnych użytkowników soczewek kontaktowych.
W poniższej tabeli porównawczej znajdziesz szczegółowy opis różnic między soczewkami kontaktowymi Lenjoy 1 Day Comfort (30 soczewek) i Lenjoy 1 Day Air+ (30 soczewek):
|
|
|
| Lenjoy 1 Day Comfort (30 soczewek) | Lenjoy 1 Day Air+ (30 soczewek) | |
| Specyfikacje | ||
|---|---|---|
| Zakres dioptrii | od -10.0 do +6.0 | od -12.0 do +4.0 |
| Średnica | 14.2 | 14.2 |
| Krzywizna | 8.6 | 8.5 |
| Grubość centralna | 0.07 mm | 0.07 mm |
| Moduł sprężystości | 0.6 MPa | |
| Właściwości soczewek | ||
| Materiał | Omafilcon A | Toulfilcon B |
| Zawartość wody | 58 % | 50 % |
| Przepuszczalność tlenu | 36.7 Dk/t | 130 Dk/t |
| Filtr UV | Tak | Tak |
| Silikonowo-hydrożelowe | Nie | Tak |
| Użycie | ||
| Ważność | Co najmniej 92 miesięcy | Co najmniej 44 miesięcy |
| Zabarwienie ułatwiające manipulację | Tak | Tak |
| Możliwość spania w soczewkach | Nie | Nie |
| Wskaźnik strony | Nie | Nie |
| Opakowanie | ||
| Producent | Supervision | PegaVision |
| Soczewek w pudełku | 30 | 30 |
| Waga | 85 g | 80 g |
| Inne | ||
| Kategoria | Soczewki jednodniowe Soczewki kontaktowe Soczewki sferyczne i asferyczne |
Soczewki jednodniowe Silikonowo-hydrożelowe Soczewki kontaktowe Soczewki sferyczne i asferyczne |
Rozważ czynniki takie jak specjalne cechy, materiały, przepuszczalność tlenu, zawartość wody i ochrona przed promieniowaniem UV, aby wybrać najlepszą opcję dla zdrowia Twoich oczu i wzroku. Pamiętaj, aby skonsultować się ze swoim specjalistą okulistą, aby uzyskać rekomendację produktu odpowiedniego dla Twoich konkretnych potrzeb.